1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Басқа автокөлік | ₩1 188 290 | ₩1 106 050 | ₩714 930 | ₩3 009 270 |
| 08.12.2020 | Басқа автокөлік | ₩485 520 | ₩617 400 | ₩1 052 500 | ₩2 155 420 |
| 16.02.2019 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩6 314 890 |
| 15.09.2017 | Осы автокөлік | ₩4 324 600 | ₩380 000 | ₩1 094 000 | ₩5 798 600 |
| 14.11.2016 | Осы автокөлік | ₩2 938 700 | ₩221 250 | ₩598 970 | ₩3 758 920 |
| 12.05.2016 | Осы автокөлік | ₩717 600 | ₩75 000 | ₩80 000 | ₩872 600 |
| 13.06.2015 | Осы автокөлік | ₩1 825 600 | ₩25 000 | — | ₩1 850 600 |
Елеулі зақым — ₩18 595 610, автокөлік құнының ≈170.6%-ы.
Бұл автомобиль бойынша техникалық тексеру актісі ұсынылмаған


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.