1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | Осы автокөлік | ₩1 373 510 | ₩75 900 | ₩271 134 | ₩1 720 544 |
| 01.12.2021 | Басқа автокөлік | ₩1 817 749 | ₩282 450 | ₩412 039 | ₩2 512 238 |
| 29.09.2020 | Осы автокөлік | ₩5 575 000 | ₩2 930 000 | — | ₩8 505 000 |
| 05.06.2020 | Осы автокөлік | ₩3 326 680 | ₩393 300 | — | ₩3 719 980 |
| 08.12.2019 | Басқа автокөлік | ₩694 165 | ₩232 130 | ₩307 499 | ₩1 233 794 |
| 07.10.2019 | Осы автокөлік | ₩3 286 000 | ₩83 920 | ₩273 950 | ₩3 643 870 |
| 20.08.2019 | Осы автокөлік | ₩1 841 100 | ₩151 200 | ₩1 737 780 | ₩3 730 080 |
| 02.02.2019 | Осы автокөлік | ₩2 550 000 | ₩304 000 | ₩650 000 | ₩3 504 000 |
| 07.12.2018 | Басқа автокөлік | ₩5 000 000 | ₩496 000 | ₩1 096 000 | ₩6 592 000 |
| 07.12.2018 | Осы автокөлік | ₩2 300 000 | ₩297 000 | ₩617 630 | ₩3 214 630 |
Елеулі зақым — ₩28 038 104, автокөлік құнының ≈80.1%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.