1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2019 | Басқа автокөлік | ₩1 184 880 | ₩747 830 | ₩447 038 | ₩2 379 748 |
| 08.10.2019 | Осы автокөлік | ₩5 996 817 | ₩1 031 450 | ₩888 860 | ₩7 917 127 |
| 24.04.2019 | Осы автокөлік | ₩5 827 965 | ₩427 084 | ₩1 217 999 | ₩7 473 048 |
| 09.10.2016 | Осы автокөлік | ₩713 700 | ₩599 200 | ₩650 000 | ₩1 962 900 |
| 09.04.2014 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩2 814 300 |
| 30.05.2013 | Басқа автокөлік | ₩37 000 | ₩109 740 | ₩312 620 | ₩459 360 |
| 30.05.2013 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩960 100 |
| 05.02.2012 | Осы автокөлік | ₩4 445 100 | ₩760 200 | ₩513 000 | ₩5 718 300 |
Елеулі зақым — ₩26 845 775, автокөлік құнының ≈433.0%-ы.