1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024 | Осы автокөлік | — | ₩114 000 | ₩331 910 | ₩445 910 |
| 22.12.2021 | Осы автокөлік | ₩2 081 800 | ₩377 600 | ₩298 280 | ₩2 757 680 |
| 12.04.2021 | Осы автокөлік | ₩989 800 | — | — | ₩989 800 |
| 30.01.2017 | Осы автокөлік | ₩476 500 | ₩541 440 | ₩583 300 | ₩1 601 240 |
| 23.08.2013 | Басқа автокөлік | ₩635 800 | ₩117 600 | ₩434 220 | ₩1 187 620 |
| 04.07.2012 | Басқа автокөлік | ₩84 700 | ₩92 870 | ₩159 700 | ₩337 270 |
| 23.02.2012 | Басқа автокөлік | ₩425 000 | ₩267 250 | ₩600 000 | ₩1 292 250 |
Елеулі зақым — ₩5 794 630, автокөлік құнының ≈193.8%-ы.
Бұл автомобиль бойынша техникалық тексеру актісі ұсынылмаған


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.