1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 08.09.2021 | Басқа автокөлік | ₩31 630 | ₩125 440 | ₩285 920 | ₩442 990 |
| 28.09.2018 | Осы автокөлік | ₩2 801 830 | ₩1 429 000 | ₩1 109 840 | ₩5 340 670 |
| 23.08.2014 | Осы автокөлік | ₩980 000 | ₩218 500 | — | ₩1 198 500 |
| 22.06.2014 | Осы автокөлік | ₩1 731 500 | ₩432 600 | ₩650 000 | ₩2 814 100 |
| 05.04.2014 | Осы автокөлік | — | ₩236 600 | ₩660 000 | ₩896 600 |
Елеулі зақым — ₩10 249 870, автокөлік құнының ≈144.4%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.