1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2023 | Осы автокөлік | ₩172 727 | ₩350 000 | ₩870 000 | ₩1 392 727 |
| 06.03.2018 | Басқа автокөлік | ₩477 730 | ₩164 320 | ₩386 158 | ₩1 028 208 |
| 06.03.2018 | Осы автокөлік | ₩765 900 | ₩326 944 | ₩710 000 | ₩1 802 844 |
| 30.06.2015 | Басқа автокөлік | ₩161 600 | ₩91 820 | ₩276 978 | ₩530 398 |
| 30.06.2015 | Осы автокөлік | ₩517 000 | ₩300 000 | ₩317 500 | ₩1 134 500 |
| 30.06.2015 | Осы автокөлік | ₩564 000 | ₩660 000 | ₩1 140 000 | ₩2 364 000 |
Елеулі зақым — ₩6 694 071, автокөлік құнының ≈171.6%-ы.