1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 09.09.2025 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 25.08.2025 | Басқа автокөлік | ₩66 975 | ₩139 980 | ₩440 919 | ₩647 874 |
| 25.08.2025 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 03.01.2025 | Осы автокөлік | ₩891 309 | ₩354 700 | ₩557 258 | ₩1 803 267 |
| 02.09.2024 | Осы автокөлік | ₩1 974 146 | ₩773 040 | ₩1 222 868 | ₩3 970 054 |
| 08.05.2024 | Басқа автокөлік | — | ₩161 820 | ₩227 399 | ₩389 219 |
| 24.01.2023 | Басқа автокөлік | ₩217 074 | ₩517 420 | ₩1 047 508 | ₩1 782 002 |
| 24.01.2023 | Осы автокөлік | ₩244 527 | ₩717 720 | ₩426 899 | ₩1 389 146 |
| 09.10.2022 | Басқа автокөлік | ₩652 000 | ₩763 200 | ₩1 420 000 | ₩2 835 200 |
| 30.07.2022 | Басқа автокөлік | ₩263 000 | ₩400 854 | ₩591 600 | ₩1 255 454 |
| 30.07.2022 | Осы автокөлік | ₩231 249 | ₩479 060 | ₩870 578 | ₩1 580 887 |
| 06.05.2022 | Басқа автокөлік | ₩1 114 239 | ₩258 500 | ₩634 788 | ₩2 007 527 |
| 13.04.2022 | Басқа автокөлік | ₩130 000 | ₩250 000 | ₩260 000 | ₩640 000 |
| 13.04.2022 | Осы автокөлік | ₩125 039 | ₩296 430 | ₩870 578 | ₩1 292 047 |
| 08.12.2021 | Басқа автокөлік | ₩20 000 | ₩200 000 | ₩480 000 | ₩700 000 |
| 08.12.2021 | Осы автокөлік | ₩1 464 862 | ₩234 500 | ₩426 899 | ₩2 126 261 |
| 11.06.2021 | Басқа автокөлік | — | ₩350 000 | ₩350 000 | ₩700 000 |
| 11.06.2021 | Осы автокөлік | ₩132 990 | ₩292 510 | ₩455 800 | ₩881 300 |
| 31.12.2020 | Басқа автокөлік | ₩96 235 | ₩75 000 | ₩197 000 | ₩368 235 |
| 31.12.2020 | Осы автокөлік | ₩80 122 | ₩232 220 | ₩733 457 | ₩1 045 799 |
| 28.12.2019 | Осы автокөлік | ₩266 473 | ₩276 780 | ₩407 538 | ₩950 791 |
| 25.11.2019 | Осы автокөлік | ₩220 802 | ₩164 220 | ₩183 878 | ₩568 900 |
| 20.11.2019 | Басқа автокөлік | ₩843 800 | ₩868 000 | ₩468 000 | ₩2 179 800 |
| 20.11.2019 | Осы автокөлік | ₩216 672 | ₩224 400 | ₩247 580 | ₩688 652 |
| 09.11.2019 | Осы автокөлік | ₩1 189 232 | ₩264 520 | ₩295 138 | ₩1 748 890 |
| 16.08.2019 | Басқа автокөлік | ₩267 729 | ₩364 240 | ₩754 017 | ₩1 385 986 |
| 16.08.2019 | Осы автокөлік | ₩1 324 438 | ₩850 980 | ₩983 498 | ₩3 158 916 |
| 05.05.2019 | Басқа автокөлік | ₩3 568 000 | ₩1 577 000 | ₩1 148 000 | ₩6 293 000 |
| 05.05.2019 | Басқа автокөлік | ₩279 585 | ₩137 300 | ₩134 118 | ₩551 003 |
| 05.05.2019 | Осы автокөлік | ₩4 628 143 | ₩782 680 | ₩501 350 | ₩5 912 173 |
| 04.05.2019 | Басқа автокөлік | ₩150 195 | ₩52 800 | ₩170 198 | ₩373 193 |
| 04.05.2019 | Осы автокөлік | ₩219 754 | ₩244 800 | ₩333 798 | ₩798 352 |
| 27.01.2018 | Басқа автокөлік | ₩37 620 | ₩84 250 | ₩318 058 | ₩439 928 |
| 11.01.2018 | Осы автокөлік | ₩222 775 | ₩140 570 | ₩279 408 | ₩642 753 |
Елеулі зақым — ₩28 558 188, автокөлік құнының ≈124.2%-ы.
Пакет атаулары корей тілінен автоматты түрде аударылған.