1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2024 | Осы автокөлік | ₩1 928 308 | ₩310 580 | ₩533 029 | ₩2 771 917 |
| 19.01.2022 | Басқа автокөлік | — | ₩247 870 | ₩300 240 | ₩548 110 |
| 17.08.2021 | Басқа автокөлік | — | ₩1 241 570 | — | ₩1 241 570 |
| 20.03.2021 | Осы автокөлік | ₩911 260 | ₩42 180 | ₩62 690 | ₩1 016 130 |
| 10.11.2020 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩1 100 000 |
| 10.11.2020 | Осы автокөлік | ₩2 266 000 | ₩434 750 | ₩280 000 | ₩2 980 750 |
| 20.07.2019 | Осы автокөлік | ₩668 600 | ₩57 000 | ₩55 000 | ₩780 600 |
| 06.07.2018 | Осы автокөлік | ₩873 230 | ₩274 040 | — | ₩1 147 270 |
| 27.09.2017 | Осы автокөлік | ₩324 140 | ₩1 017 280 | ₩1 063 644 | ₩2 405 064 |
| 18.04.2017 | Осы автокөлік | ₩115 995 | ₩201 650 | ₩396 400 | ₩714 045 |
Елеулі зақым — ₩11 815 776, автокөлік құнының ≈262.6%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.