1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2022 | Осы автокөлік | ₩286 500 | ₩192 200 | ₩234 070 | ₩712 770 |
| 22.10.2021 | Осы автокөлік | ₩674 424 | ₩59 500 | ₩228 291 | ₩962 215 |
| 22.08.2019 | Осы автокөлік | ₩200 000 | ₩360 000 | ₩350 000 | ₩910 000 |
| 30.10.2018 | Осы автокөлік | ₩39 800 | ₩324 000 | ₩217 030 | ₩580 830 |
| 11.01.2018 | Осы автокөлік | — | ₩250 000 | ₩300 000 | ₩550 000 |
| 18.07.2017 | Осы автокөлік | — | ₩355 280 | ₩250 000 | ₩605 280 |
| 29.06.2015 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 481 700 |
Елеулі зақым — ₩5 802 795, автокөлік құнының ≈86.6%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.