1 / 18| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2022 | Басқа автокөлік | — | ₩82 220 | ₩250 259 | ₩332 479 |
| 26.10.2021 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩150 000 |
| 26.10.2021 | Басқа автокөлік | ₩71 100 | ₩229 408 | ₩286 719 | ₩587 227 |
| 23.06.2021 | Осы автокөлік | ₩474 850 | ₩247 328 | ₩385 628 | ₩1 107 806 |
| 17.12.2016 | Осы автокөлік | ₩88 350 | ₩231 140 | ₩451 978 | ₩771 468 |
| 08.09.2016 | Осы автокөлік | ₩129 600 | ₩85 020 | — | ₩214 620 |
| 01.06.2016 | Басқа автокөлік | — | ₩74 750 | ₩170 978 | ₩245 728 |
| 30.05.2016 | Басқа автокөлік | ₩80 275 | ₩56 000 | ₩119 718 | ₩255 993 |
Елеулі зақым — ₩2 093 894, автокөлік құнының ≈52.3%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
Пакет атаулары корей тілінен автоматты түрде аударылған.