1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | Осы автокөлік | — | ₩1 608 770 | ₩350 000 | ₩1 958 770 |
| 05.08.2019 | Басқа автокөлік | ₩382 024 | ₩325 710 | ₩366 068 | ₩1 073 802 |
| 12.01.2018 | Осы автокөлік | ₩7 058 785 | ₩760 100 | — | ₩7 818 885 |
| 16.10.2017 | Осы автокөлік | ₩2 268 182 | ₩194 060 | ₩1 236 480 | ₩3 698 722 |
| 14.05.2017 | Осы автокөлік | ₩1 109 091 | ₩346 800 | ₩353 000 | ₩1 808 891 |
| 06.05.2017 | Басқа автокөлік | — | ₩480 000 | — | ₩480 000 |
Елеулі зақым — ₩15 285 268, автокөлік құнының ≈160.9%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.