1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2025 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩812 200 |
| 16.09.2024 | Басқа автокөлік | ₩232 750 | ₩208 170 | ₩186 618 | ₩627 538 |
| 16.09.2024 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 224 100 |
| 14.10.2023 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩479 000 |
| 09.08.2023 | Басқа автокөлік | ₩249 945 | ₩212 760 | ₩361 329 | ₩824 034 |
| 09.08.2023 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩960 100 |
| 23.07.2023 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 828 200 |
| 25.10.2022 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩532 100 |
| 18.01.2022 | Басқа автокөлік | ₩17 370 | ₩250 200 | ₩453 700 | ₩721 270 |
| 31.01.2021 | Басқа автокөлік | — | ₩206 400 | ₩219 978 | ₩426 378 |
| 31.01.2021 | Осы автокөлік | ₩101 223 | ₩382 270 | ₩721 379 | ₩1 204 872 |
| 04.11.2020 | Осы автокөлік | ₩654 930 | ₩448 770 | ₩169 929 | ₩1 273 629 |
| 04.03.2020 | Басқа автокөлік | — | ₩71 980 | ₩199 608 | ₩271 588 |
| 04.03.2020 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩275 200 |
| 01.09.2019 | Осы автокөлік | ₩429 590 | ₩348 350 | ₩202 669 | ₩980 609 |
| 03.03.2019 | Басқа автокөлік | ₩269 230 | ₩200 200 | ₩365 958 | ₩835 388 |
| 03.03.2019 | Осы автокөлік | ₩6 840 | ₩320 210 | ₩371 369 | ₩698 419 |
Елеулі зақым — ₩10 268 429, автокөлік құнының ≈64.6%-ы.