1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩4 350 000 |
| 02.11.2025 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩3 600 000 |
| 02.11.2025 | Осы автокөлік | ₩213 940 | ₩93 380 | ₩173 719 | ₩481 039 |
| 03.09.2024 | Басқа автокөлік | ₩119 605 | ₩201 658 | ₩303 799 | ₩625 062 |
| 17.01.2022 | Осы автокөлік | ₩215 935 | ₩135 030 | ₩216 437 | ₩567 402 |
| 08.03.2017 | Осы автокөлік | ₩1 144 000 | ₩98 780 | — | ₩1 242 780 |
| 20.11.2016 | Басқа автокөлік | — | ₩35 000 | ₩145 000 | ₩180 000 |
| 25.11.2015 | Осы автокөлік | ₩3 488 020 | ₩1 180 340 | ₩694 538 | ₩5 362 898 |
Елеулі зақым — ₩7 654 119, автокөлік құнының ≈95.7%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
Пакет атаулары корей тілінен автоматты түрде аударылған.