1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2025 | Осы автокөлік | ₩2 451 200 | ₩448 273 | ₩968 110 | ₩3 867 583 |
| 01.05.2025 | Басқа автокөлік | ₩253 290 | ₩1 262 430 | ₩658 040 | ₩2 173 760 |
| 01.05.2025 | Осы автокөлік | ₩10 785 650 | ₩617 970 | ₩590 590 | ₩11 994 210 |
| 05.01.2024 | Басқа автокөлік | ₩149 000 | ₩93 100 | ₩105 910 | ₩348 010 |
| 05.01.2024 | Осы автокөлік | ₩5 517 770 | ₩801 570 | ₩1 012 260 | ₩7 331 600 |
| 12.12.2023 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩1 650 000 |
| 09.08.2022 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩377 240 |
| 09.08.2022 | Осы автокөлік | ₩12 092 820 | ₩1 301 160 | ₩1 276 090 | ₩14 670 070 |
Елеулі зақым — ₩37 863 463, автокөлік құнының ≈58.9%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.