1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | Басқа автокөлік | ₩2 281 490 | ₩376 108 | ₩455 399 | ₩3 112 997 |
| 21.01.2025 | Осы автокөлік | ₩1 410 190 | ₩724 530 | ₩787 899 | ₩2 922 619 |
| 12.10.2022 | Осы автокөлік | ₩30 800 | ₩344 950 | ₩388 555 | ₩764 305 |
| 02.02.2022 | Осы автокөлік | ₩409 562 | ₩186 530 | ₩381 109 | ₩977 201 |
| 10.08.2018 | Басқа автокөлік | ₩445 640 | ₩176 150 | ₩430 870 | ₩1 052 660 |
| 10.08.2018 | Осы автокөлік | ₩418 900 | ₩202 460 | ₩385 660 | ₩1 007 020 |
| 18.07.2015 | Осы автокөлік | ₩319 718 | ₩147 380 | ₩449 407 | ₩916 505 |
Елеулі зақым — ₩6 587 650, автокөлік құнының ≈132.0%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.