1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2019 | Осы автокөлік | ₩145 000 | ₩306 400 | ₩1 786 000 | ₩2 237 400 |
| 25.06.2014 | Басқа автокөлік | ₩2 300 | ₩166 260 | ₩586 690 | ₩755 250 |
| 25.06.2014 | Осы автокөлік | — | ₩521 920 | ₩388 920 | ₩910 840 |
| 31.07.2013 | Осы автокөлік | ₩5 270 000 | ₩1 100 000 | ₩1 257 000 | ₩7 627 000 |
| 03.06.2012 | Басқа автокөлік | ₩491 100 | ₩316 420 | ₩270 000 | ₩1 077 520 |
| 03.06.2012 | Осы автокөлік | ₩458 250 | ₩248 400 | ₩765 780 | ₩1 472 430 |
Елеулі зақым — ₩12 247 670, автокөлік құнының ≈231.1%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.