1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 14.01.2024 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩649 000 |
| 23.07.2021 | Басқа автокөлік | ₩321 540 | ₩217 920 | ₩315 620 | ₩855 080 |
| 23.07.2021 | Басқа автокөлік | ₩464 020 | ₩519 920 | ₩435 750 | ₩1 419 690 |
| 23.07.2021 | Осы автокөлік | ₩1 805 230 | ₩1 126 120 | ₩1 208 650 | ₩4 140 000 |
| 28.01.2015 | Басқа автокөлік | ₩459 682 | ₩260 150 | ₩475 738 | ₩1 195 570 |
| 28.01.2015 | Басқа автокөлік | ₩444 040 | ₩221 620 | ₩333 638 | ₩999 298 |
| 28.01.2015 | Осы автокөлік | ₩4 113 000 | ₩610 000 | ₩847 000 | ₩5 570 000 |
| 15.06.2013 | Басқа автокөлік | ₩152 400 | ₩83 000 | ₩295 060 | ₩530 460 |
| 15.06.2013 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩787 000 |
| 22.09.2012 | Осы автокөлік | ₩863 300 | ₩270 800 | ₩418 000 | ₩1 552 100 |
| 16.09.2010 | Осы автокөлік | — | ₩111 500 | ₩275 000 | ₩386 500 |
Елеулі зақым — ₩12 435 600, автокөлік құнының ≈356.3%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.