1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩0 |
| 19.06.2021 | Осы автокөлік | ₩753 863 | ₩440 000 | ₩665 000 | ₩1 858 863 |
| 04.06.2021 | Осы автокөлік | ₩101 156 | ₩410 000 | ₩761 000 | ₩1 272 156 |
| 22.04.2021 | Басқа автокөлік | — | ₩115 175 | ₩805 633 | ₩920 808 |
| 12.12.2020 | Осы автокөлік | ₩311 200 | ₩496 000 | ₩350 000 | ₩1 157 200 |
| 30.11.2019 | Осы автокөлік | ₩2 940 000 | ₩875 000 | ₩980 000 | ₩4 795 000 |
| 07.08.2019 | Осы автокөлік | ₩287 460 | ₩333 030 | ₩287 800 | ₩908 290 |
| 18.05.2019 | Осы автокөлік | ₩1 028 000 | ₩1 004 650 | ₩554 720 | ₩2 587 370 |
| 09.10.2018 | Басқа автокөлік | ₩418 570 | ₩114 250 | ₩331 678 | ₩864 498 |
| 29.06.2018 | Осы автокөлік | — | ₩546 600 | ₩608 500 | ₩1 155 100 |
| 03.04.2018 | Басқа автокөлік | — | ₩36 000 | ₩220 000 | ₩256 000 |
| 03.04.2018 | Осы автокөлік | ₩1 494 676 | ₩509 196 | ₩650 000 | ₩2 653 872 |
| 01.04.2018 | Осы автокөлік | ₩15 540 | ₩521 730 | ₩600 000 | ₩1 137 270 |
| 26.01.2018 | Басқа автокөлік | ₩161 000 | ₩91 200 | ₩149 198 | ₩401 398 |
Елеулі зақым — ₩17 525 121, автокөлік құнының ≈85.5%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.