1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 | Басқа автокөлік | ₩84 070 | ₩109 000 | ₩265 790 | ₩458 860 |
| 01.06.2021 | Осы автокөлік | — | ₩32 900 | ₩150 000 | ₩182 900 |
| 25.02.2021 | Осы автокөлік | ₩710 528 | ₩241 900 | ₩169 147 | ₩1 121 575 |
| 20.04.2019 | Осы автокөлік | — | ₩263 550 | ₩1 568 400 | ₩1 831 950 |
| 15.12.2018 | Осы автокөлік | ₩548 730 | ₩152 810 | ₩320 000 | ₩1 021 540 |
| 08.09.2016 | Осы автокөлік | — | ₩309 840 | ₩350 000 | ₩659 840 |
| 23.09.2015 | Осы автокөлік | ₩323 700 | ₩68 200 | — | ₩391 900 |
Елеулі зақым — ₩5 209 705, автокөлік құнының ≈106.3%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.