1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2022 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩2 450 000 |
| 27.02.2021 | Осы автокөлік | — | ₩557 550 | ₩308 504 | ₩866 054 |
| 04.04.2017 | Осы автокөлік | ₩1 020 632 | ₩140 000 | ₩293 655 | ₩1 454 287 |
| 23.01.2017 | Осы автокөлік | ₩655 800 | ₩648 000 | ₩253 548 | ₩1 557 348 |
| 31.10.2016 | Басқа автокөлік | ₩53 010 | ₩74 750 | ₩120 608 | ₩248 368 |
| 27.10.2014 | Басқа автокөлік | ₩228 190 | ₩123 880 | ₩132 098 | ₩484 168 |
| 18.01.2014 | Осы автокөлік | ₩1 356 600 | ₩213 900 | ₩600 000 | ₩2 170 500 |
| 26.05.2013 | Осы автокөлік | ₩2 066 000 | ₩721 520 | ₩1 050 000 | ₩3 837 520 |
| 27.01.2013 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 280 000 |
| 18.08.2012 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 328 000 |
| 11.12.2011 | Басқа автокөлік | — | ₩97 470 | ₩138 770 | ₩236 240 |
| 14.11.2011 | Басқа автокөлік | ₩117 100 | ₩72 450 | ₩164 150 | ₩353 700 |
| 14.11.2011 | Осы автокөлік | — | ₩240 000 | ₩592 500 | ₩832 500 |
| 27.11.2010 | Басқа автокөлік | ₩862 000 | — | — | ₩862 000 |
| 27.11.2010 | Осы автокөлік | ₩5 050 700 | ₩358 400 | ₩1 276 900 | ₩6 686 000 |
| 27.11.2010 | Осы автокөлік | — | — | ₩450 000 | ₩450 000 |
| 09.06.2010 | Осы автокөлік | — | ₩318 200 | ₩240 000 | ₩558 200 |
| 07.02.2009 | Осы автокөлік | ₩266 500 | ₩25 200 | — | ₩291 700 |
| 25.05.2008 | Осы автокөлік | — | ₩30 590 | ₩219 000 | ₩249 590 |
Елеулі зақым — ₩21 561 699, автокөлік құнының ≈331.7%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.