1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | Басқа автокөлік | ₩45 493 | ₩381 710 | ₩319 687 | ₩746 890 |
| 03.09.2024 | Осы автокөлік | — | ₩1 163 560 | ₩697 610 | ₩1 861 170 |
| 24.07.2020 | Осы автокөлік | — | ₩718 416 | ₩765 608 | ₩1 484 024 |
| 11.12.2018 | Осы автокөлік | — | ₩165 000 | ₩444 930 | ₩609 930 |
| 19.08.2013 | Басқа автокөлік | ₩83 800 | ₩145 590 | ₩270 870 | ₩500 260 |
| 19.08.2013 | Басқа автокөлік | ₩676 400 | ₩554 390 | ₩230 330 | ₩1 461 120 |
| 19.08.2013 | Осы автокөлік | ₩4 548 550 | ₩2 497 800 | ₩1 885 650 | ₩8 932 000 |
| 27.07.2013 | Осы автокөлік | ₩48 100 | ₩216 200 | ₩342 590 | ₩606 890 |
| 03.05.2013 | Осы автокөлік | ₩1 972 200 | ₩253 000 | ₩395 100 | ₩2 620 300 |
| 17.04.2013 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 048 000 |
Елеулі зақым — ₩17 162 314, автокөлік құнының ≈440.1%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.