1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2025 | Осы автокөлік | — | ₩161 560 | ₩343 349 | ₩504 909 |
| 22.12.2023 | Басқа автокөлік | ₩280 000 | — | — | ₩280 000 |
| 19.04.2021 | Басқа автокөлік | ₩715 110 | ₩216 720 | ₩474 100 | ₩1 405 930 |
| 19.04.2021 | Осы автокөлік | ₩38 580 | ₩802 620 | ₩470 230 | ₩1 311 430 |
| 17.11.2020 | Осы автокөлік | ₩37 810 | ₩1 002 800 | ₩469 340 | ₩1 509 950 |
| 21.12.2016 | Осы автокөлік | — | ₩171 000 | ₩399 220 | ₩570 220 |
Елеулі зақым — ₩3 896 509, автокөлік құнының ≈66.0%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.