1 / 20Пакет атаулары корей тілінен автоматты түрде аударылған.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | Осы автокөлік | ₩126 880 | ₩80 890 | ₩208 290 | ₩416 060 |
| 17.03.2024 | Осы автокөлік | ₩156 331 | ₩131 350 | ₩223 509 | ₩511 190 |
| 23.03.2023 | Басқа автокөлік | ₩69 700 | ₩129 360 | ₩225 569 | ₩424 629 |
| 15.10.2019 | Басқа автокөлік | — | ₩64 210 | ₩154 008 | ₩218 218 |
| 08.08.2019 | Басқа автокөлік | ₩284 400 | ₩285 160 | — | ₩569 560 |
| 08.08.2019 | Осы автокөлік | ₩457 520 | ₩265 980 | ₩282 100 | ₩1 005 600 |
| 15.03.2018 | Осы автокөлік | ₩98 020 | ₩243 510 | ₩321 840 | ₩663 370 |
| 08.03.2018 | Басқа автокөлік | ₩229 100 | ₩99 800 | ₩224 360 | ₩553 260 |
| 08.03.2018 | Осы автокөлік | ₩483 170 | ₩264 600 | ₩316 880 | ₩1 064 650 |
Елеулі зақым — ₩3 660 870, автокөлік құнының ≈107.7%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.