1 / 10| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2022 | Басқа автокөлік | ₩421 320 | ₩396 900 | ₩390 260 | ₩1 208 480 |
| 08.04.2022 | Осы автокөлік | ₩89 200 | ₩111 900 | ₩272 860 | ₩473 960 |
| 16.12.2021 | Осы автокөлік | ₩641 250 | ₩281 400 | ₩103 460 | ₩1 026 110 |
| 07.07.2021 | Басқа автокөлік | — | ₩115 650 | ₩240 070 | ₩355 720 |
| 28.06.2021 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩1 030 000 |
| 28.06.2021 | Осы автокөлік | ₩2 178 000 | ₩982 260 | ₩544 960 | ₩3 705 220 |
| 13.06.2021 | Басқа автокөлік | ₩150 530 | ₩99 900 | ₩104 710 | ₩355 140 |
Елеулі зақым — ₩5 205 290, автокөлік құнының ≈208.2%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.