1 / 20Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2019 | Осы автокөлік | ₩127 822 | ₩186 930 | ₩267 568 | ₩582 320 |
| 27.12.2018 | Басқа автокөлік | ₩5 268 800 | ₩778 000 | ₩572 500 | ₩6 619 300 |
| 27.12.2018 | Осы автокөлік | ₩217 070 | ₩361 590 | ₩417 230 | ₩995 890 |
| 11.11.2018 | Басқа автокөлік | ₩23 900 | ₩118 330 | ₩250 080 | ₩392 310 |
| 11.11.2018 | Осы автокөлік | ₩60 140 | ₩131 080 | ₩284 270 | ₩475 490 |
| 27.10.2018 | Басқа автокөлік | ₩196 270 | ₩345 710 | ₩709 770 | ₩1 251 750 |
| 27.10.2018 | Осы автокөлік | ₩203 660 | ₩112 890 | ₩182 740 | ₩499 290 |
| 12.10.2018 | Басқа автокөлік | — | ₩80 340 | ₩192 020 | ₩272 360 |
| 24.02.2018 | Басқа автокөлік | ₩997 967 | ₩1 086 950 | ₩625 318 | ₩2 710 235 |
| 19.07.2017 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩662 400 |
| 19.07.2017 | Осы автокөлік | ₩103 000 | ₩108 820 | ₩302 040 | ₩513 860 |
| 14.04.2017 | Басқа автокөлік | — | ₩120 960 | ₩246 638 | ₩367 598 |
| 21.10.2013 | Осы автокөлік | ₩97 000 | ₩138 440 | ₩210 350 | ₩445 790 |
| 20.01.2012 | Осы автокөлік | ₩117 110 | ₩181 350 | ₩230 830 | ₩529 290 |
| 12.09.2009 | Осы автокөлік | ₩519 100 | ₩453 200 | ₩201 700 | ₩1 174 000 |
| 23.06.2009 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩7 581 800 |
| 23.06.2009 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩301 400 |
| 26.05.2007 | Басқа автокөлік | ₩116 000 | ₩115 000 | ₩674 000 | ₩905 000 |
| 26.05.2007 | Осы автокөлік | — | ₩124 250 | ₩239 750 | ₩364 000 |
Елеулі зақым — ₩5 881 330, автокөлік құнының ≈392.1%-ы.
Пакет атаулары корей тілінен автоматты түрде аударылған.