1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | Басқа автокөлік | ₩113 800 | ₩316 800 | ₩743 179 | ₩1 173 779 |
| 10.03.2025 | Осы автокөлік | ₩1 624 992 | ₩88 780 | ₩267 139 | ₩1 980 911 |
| 20.02.2024 | Осы автокөлік | — | ₩505 240 | ₩353 350 | ₩858 590 |
| 08.06.2023 | Басқа автокөлік | ₩1 901 800 | ₩805 790 | ₩704 550 | ₩3 412 140 |
| 08.06.2023 | Басқа автокөлік | ₩12 135 680 | ₩822 810 | ₩1 435 220 | ₩14 393 710 |
| 08.06.2023 | Басқа автокөлік | ₩207 780 | ₩263 080 | ₩559 270 | ₩1 030 130 |
| 19.05.2023 | Осы автокөлік | ₩4 647 710 | ₩641 100 | ₩916 780 | ₩6 205 590 |
| 28.04.2023 | Осы автокөлік | ₩3 288 960 | ₩678 370 | ₩744 890 | ₩4 712 220 |
| 29.03.2023 | Осы автокөлік | ₩2 514 940 | ₩346 450 | ₩779 680 | ₩3 641 070 |
| 16.08.2021 | Осы автокөлік | ₩4 834 290 | ₩248 150 | ₩586 670 | ₩5 669 110 |
| 18.07.2021 | Осы автокөлік | ₩4 161 840 | ₩1 131 500 | ₩2 311 360 | ₩7 604 700 |
| 29.08.2019 | Осы автокөлік | — | ₩203 110 | ₩1 024 310 | ₩1 227 420 |
| 16.07.2019 | Осы автокөлік | ₩6 160 567 | ₩583 667 | ₩1 051 472 | ₩7 795 706 |
Елеулі зақым — ₩39 695 317, автокөлік құнының ≈193.6%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.