1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2021 | Осы автокөлік | ₩58 230 | ₩145 120 | ₩219 280 | ₩422 630 |
| 24.04.2021 | Басқа автокөлік | ₩739 730 | ₩90 350 | — | ₩830 080 |
| 14.04.2019 | Басқа автокөлік | ₩5 510 | ₩114 720 | ₩336 160 | ₩456 390 |
| 30.10.2017 | Осы автокөлік | ₩984 600 | ₩338 400 | ₩899 700 | ₩2 222 700 |
| 25.05.2016 | Осы автокөлік | ₩175 000 | ₩944 000 | ₩500 000 | ₩1 619 000 |
| 23.05.2015 | Осы автокөлік | ₩987 000 | ₩225 000 | ₩483 500 | ₩1 695 500 |
| 05.09.2014 | Осы автокөлік | ₩70 000 | ₩91 800 | ₩318 020 | ₩479 820 |
Елеулі зақым — ₩6 439 650, автокөлік құнының ≈102.2%-ы.
Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.