1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | Басқа автокөлік | ₩282 900 | ₩422 280 | ₩294 770 | ₩999 950 |
| 23.10.2025 | Басқа автокөлік | ₩1 006 000 | ₩500 000 | — | ₩1 506 000 |
| 21.08.2025 | Осы автокөлік | ₩5 570 200 | ₩2 101 120 | ₩1 073 929 | ₩8 745 249 |
| 19.11.2022 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩2 220 000 |
| 20.01.2022 | Осы автокөлік | — | ₩1 106 250 | ₩335 309 | ₩1 441 559 |
| 30.04.2020 | Басқа автокөлік | ₩500 000 | ₩180 000 | — | ₩680 000 |
| 24.02.2017 | Басқа автокөлік | ₩699 532 | ₩486 720 | ₩596 158 | ₩1 782 410 |
| 24.02.2017 | Осы автокөлік | ₩3 750 000 | ₩2 610 300 | ₩1 568 700 | ₩7 929 000 |
| 14.10.2016 | Басқа автокөлік | — | ₩135 990 | ₩305 028 | ₩441 018 |
| 26.03.2009 | Осы автокөлік | ₩1 394 200 | ₩549 150 | ₩143 820 | ₩2 087 170 |
Елеулі зақым — ₩20 202 978, автокөлік құнының ≈337.3%-ы.
Бұл автомобиль бойынша техникалық тексеру актісі ұсынылмаған


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.