1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2023 | Басқа автокөлік | ₩25 000 | ₩120 000 | ₩132 000 | ₩277 000 |
| 22.01.2022 | Осы автокөлік | ₩3 776 500 | ₩421 400 | ₩895 980 | ₩5 093 880 |
| 24.08.2021 | Осы автокөлік | ₩1 173 915 | ₩320 350 | ₩675 660 | ₩2 169 925 |
| 07.08.2018 | Осы автокөлік | ₩245 060 | ₩199 500 | ₩433 180 | ₩877 740 |
| 16.07.2017 | Басқа автокөлік | ₩1 245 907 | ₩322 920 | ₩923 256 | ₩2 492 083 |
| 21.01.2016 | Осы автокөлік | — | ₩272 720 | — | ₩272 720 |
| 10.10.2015 | Осы автокөлік | ₩418 500 | ₩95 000 | ₩461 000 | ₩974 500 |
Елеулі зақым — ₩9 388 765, автокөлік құнының ≈213.4%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.