1 / 20Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2025 | Осы автокөлік | — | ₩269 700 | ₩572 290 | ₩841 990 |
| 08.08.2024 | Осы автокөлік | — | ₩453 076 | ₩525 045 | ₩978 121 |
| 09.06.2024 | Осы автокөлік | ₩783 733 | ₩226 538 | ₩703 589 | ₩1 713 860 |
| 01.03.2024 | Осы автокөлік | — | ₩305 200 | ₩525 200 | ₩830 400 |
| 24.07.2022 | Осы автокөлік | — | ₩197 280 | ₩328 820 | ₩526 100 |
| 23.12.2021 | Осы автокөлік | — | ₩271 260 | ₩490 400 | ₩761 660 |
| 18.05.2021 | Басқа автокөлік | ₩167 300 | ₩287 420 | ₩495 219 | ₩949 939 |
| 18.05.2021 | Осы автокөлік | ₩1 201 900 | ₩733 760 | ₩372 609 | ₩2 308 269 |
| 01.05.2020 | Басқа автокөлік | ₩1 130 496 | ₩119 000 | ₩293 800 | ₩1 543 296 |
| 01.05.2020 | Осы автокөлік | ₩2 613 998 | ₩434 229 | ₩599 901 | ₩3 648 128 |
| 16.08.2019 | Осы автокөлік | ₩758 603 | ₩243 313 | ₩383 316 | ₩1 385 232 |
| 04.05.2019 | Басқа автокөлік | ₩531 734 | ₩256 000 | ₩326 118 | ₩1 113 852 |
| 04.05.2019 | Осы автокөлік | ₩3 874 400 | ₩669 903 | ₩610 822 | ₩5 155 125 |
Елеулі зақым — ₩18 148 885, автокөлік құнының ≈131.5%-ы.