1 / 18

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2024 | Осы автокөлік | — | ₩256 900 | ₩579 619 | ₩836 519 |
| 23.02.2023 | Басқа автокөлік | ₩135 990 | ₩350 460 | ₩660 440 | ₩1 146 890 |
| 23.02.2023 | Осы автокөлік | ₩1 634 550 | ₩81 950 | ₩335 240 | ₩2 051 740 |
| 21.01.2022 | Осы автокөлік | ₩4 681 310 | ₩390 000 | ₩867 560 | ₩5 938 870 |
| 27.11.2019 | Осы автокөлік | ₩1 174 500 | ₩99 300 | ₩545 200 | ₩1 819 000 |
| 23.02.2018 | Басқа автокөлік | ₩495 000 | ₩117 760 | ₩249 700 | ₩862 460 |
| 23.02.2018 | Осы автокөлік | ₩1 075 400 | ₩165 200 | ₩222 000 | ₩1 462 600 |
Елеулі зақым — ₩12 108 729, автокөлік құнының ≈126.1%-ы.