1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2023 | Басқа автокөлік | ₩26 800 | ₩294 490 | ₩228 200 | ₩549 490 |
| 06.12.2021 | Басқа автокөлік | ₩626 620 | ₩569 478 | ₩871 669 | ₩2 067 767 |
| 06.12.2021 | Осы автокөлік | ₩3 263 371 | ₩662 310 | ₩777 109 | ₩4 702 790 |
| 26.12.2019 | Осы автокөлік | ₩393 300 | ₩247 500 | ₩900 429 | ₩1 541 229 |
| 18.10.2019 | Басқа автокөлік | ₩328 000 | ₩33 000 | — | ₩361 000 |
| 02.09.2018 | Басқа автокөлік | ₩418 000 | ₩91 000 | ₩200 000 | ₩709 000 |
| 02.09.2018 | Осы автокөлік | ₩2 050 000 | ₩512 400 | ₩711 230 | ₩3 273 630 |
Елеулі зақым — ₩9 517 649, автокөлік құнының ≈105.8%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.