1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | Басқа автокөлік | ₩144 798 | ₩296 241 | ₩459 998 | ₩901 037 |
| 02.07.2022 | Осы автокөлік | — | ₩926 170 | ₩358 750 | ₩1 284 920 |
| 27.10.2021 | Осы автокөлік | ₩1 385 630 | ₩214 000 | — | ₩1 599 630 |
| 02.02.2021 | Осы автокөлік | ₩1 505 900 | ₩716 280 | ₩1 034 930 | ₩3 257 110 |
| 26.03.2019 | Осы автокөлік | ₩1 689 500 | — | — | ₩1 689 500 |
| 19.01.2019 | Осы автокөлік | ₩2 434 300 | ₩911 570 | ₩413 330 | ₩3 759 200 |
Елеулі зақым — ₩11 590 360, автокөлік құнының ≈100.9%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.