1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | Басқа автокөлік | ₩323 836 | ₩188 650 | ₩392 069 | ₩904 555 |
| 22.04.2024 | Басқа автокөлік | ₩96 520 | ₩70 200 | ₩452 239 | ₩618 959 |
| 19.10.2022 | Басқа автокөлік | ₩2 069 325 | ₩597 270 | ₩459 647 | ₩3 126 242 |
| 19.10.2022 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 224 000 |
| 20.06.2022 | Осы автокөлік | ₩703 736 | ₩105 350 | ₩314 778 | ₩1 123 864 |
| 14.01.2022 | Басқа автокөлік | ₩233 000 | ₩495 750 | ₩897 027 | ₩1 625 777 |
| 14.01.2022 | Осы автокөлік | ₩1 727 610 | ₩229 020 | ₩541 790 | ₩2 498 420 |
| 30.08.2013 | Осы автокөлік | ₩1 442 700 | ₩350 000 | ₩955 000 | ₩2 747 700 |
| 17.01.2012 | Осы автокөлік | ₩712 800 | ₩125 400 | ₩413 000 | ₩1 251 200 |
Елеулі зақым — ₩8 845 184, автокөлік құнының ≈70.8%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.