1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2025 | Осы автокөлік | ₩17 160 400 | ₩17 320 140 | ₩470 314 | ₩34 950 854 |
| 18.09.2024 | Осы автокөлік | ₩16 410 000 | ₩285 250 | ₩320 919 | ₩17 016 169 |
| 23.01.2024 | Басқа автокөлік | ₩886 635 | ₩365 750 | ₩171 019 | ₩1 423 404 |
| 15.10.2022 | Басқа автокөлік | ₩255 346 | ₩635 591 | ₩732 333 | ₩1 623 270 |
| 15.10.2022 | Осы автокөлік | ₩22 271 400 | ₩301 500 | ₩352 756 | ₩22 925 656 |
| 06.07.2022 | Осы автокөлік | — | ₩3 060 600 | ₩290 780 | ₩3 351 380 |
| 06.05.2022 | Осы автокөлік | ₩17 606 000 | ₩477 900 | ₩366 708 | ₩18 450 608 |
| 10.11.2018 | Осы автокөлік | ₩11 619 300 | ₩3 104 760 | ₩293 196 | ₩15 017 256 |
| 27.02.2018 | Осы автокөлік | ₩3 681 180 | ₩1 225 070 | ₩223 330 | ₩5 129 580 |
| 13.02.2016 | Осы автокөлік | ₩11 530 000 | ₩453 300 | ₩327 000 | ₩12 310 300 |
Елеулі зақым — ₩129 151 803, автокөлік құнының ≈392.6%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.