1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | Осы автокөлік | ₩117 130 | ₩91 100 | ₩200 400 | ₩408 630 |
| 10.12.2019 | Осы автокөлік | ₩1 172 606 | ₩339 570 | ₩454 518 | ₩1 966 694 |
| 17.09.2019 | Осы автокөлік | — | ₩24 000 | ₩231 390 | ₩255 390 |
| 10.04.2017 | Осы автокөлік | ₩66 710 | ₩65 910 | ₩221 040 | ₩353 660 |
| 16.02.2013 | Осы автокөлік | ₩107 900 | ₩58 290 | ₩188 056 | ₩354 246 |
| 01.03.2011 | Осы автокөлік | ₩108 900 | ₩110 110 | ₩166 220 | ₩385 230 |
Елеулі зақым — ₩3 723 850, автокөлік құнының ≈169.3%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.