1 / 32| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | Басқа автокөлік | ₩100 481 | ₩121 550 | ₩428 479 | ₩650 510 |
| 13.06.2024 | Осы автокөлік | — | ₩87 080 | ₩280 580 | ₩367 660 |
| 11.04.2023 | Басқа автокөлік | ₩867 130 | ₩912 000 | ₩1 280 000 | ₩3 059 130 |
| 27.03.2023 | Басқа автокөлік | ₩64 030 | ₩135 720 | ₩254 639 | ₩454 389 |
| 09.07.2022 | Басқа автокөлік | ₩999 391 | ₩300 000 | ₩1 141 062 | ₩2 440 453 |
| 09.08.2021 | Басқа автокөлік | ₩80 000 | ₩200 000 | — | ₩280 000 |
| 17.04.2020 | Басқа автокөлік | — | ₩145 960 | ₩300 720 | ₩446 680 |
| 16.05.2017 | Осы автокөлік | ₩50 800 | ₩234 060 | ₩614 120 | ₩898 980 |
Елеулі зақым — ₩1 266 640, автокөлік құнының ≈18.4%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.