1 / 14| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩1 390 000 |
| 15.10.2019 | Осы автокөлік | — | ₩816 000 | ₩1 060 000 | ₩1 876 000 |
| 27.08.2019 | Басқа автокөлік | ₩400 000 | ₩200 000 | ₩280 000 | ₩880 000 |
| 27.08.2019 | Осы автокөлік | ₩1 464 000 | ₩810 000 | ₩700 000 | ₩2 974 000 |
| 14.02.2019 | Басқа автокөлік | ₩174 371 | ₩438 190 | ₩386 228 | ₩998 789 |
| 14.02.2019 | Осы автокөлік | ₩7 106 800 | ₩1 321 500 | ₩1 275 620 | ₩9 703 920 |
| 14.11.2018 | Басқа автокөлік | ₩832 400 | ₩187 200 | — | ₩1 019 600 |
| 29.06.2018 | Басқа автокөлік | ₩1 190 000 | ₩500 000 | — | ₩1 690 000 |
Елеулі зақым — ₩14 553 920, автокөлік құнының ≈91.5%-ы.
Бұл автомобиль бойынша техникалық тексеру актісі ұсынылмаған


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.