1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Осы автокөлік | ₩264 910 | ₩108 780 | ₩209 160 | ₩582 850 |
| 13.01.2025 | Басқа автокөлік | ₩1 410 577 | ₩326 320 | ₩528 129 | ₩2 265 026 |
| 13.01.2025 | Осы автокөлік | ₩750 000 | ₩128 490 | ₩104 379 | ₩982 869 |
| 25.09.2020 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩632 000 |
| 08.07.2019 | Осы автокөлік | ₩387 557 | ₩490 543 | ₩534 558 | ₩1 412 658 |
| 31.10.2018 | Басқа автокөлік | ₩40 850 | ₩174 970 | ₩478 118 | ₩693 938 |
| 24.09.2017 | Осы автокөлік | ₩110 570 | ₩208 250 | ₩191 180 | ₩510 000 |
| 11.11.2016 | Басқа автокөлік | — | ₩115 980 | ₩238 768 | ₩354 748 |
| 08.07.2016 | Осы автокөлік | ₩136 370 | ₩95 240 | ₩199 750 | ₩431 360 |
Елеулі зақым — ₩3 919 737, автокөлік құнының ≈53.7%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.