1 / 20Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2023 | Басқа автокөлік | ₩275 600 | ₩128 320 | ₩226 720 | ₩630 640 |
| 11.03.2023 | Басқа автокөлік | ₩2 058 280 | ₩450 000 | — | ₩2 508 280 |
| 11.03.2023 | Осы автокөлік | ₩107 100 | ₩1 151 530 | ₩356 270 | ₩1 614 900 |
| 06.12.2022 | Осы автокөлік | ₩3 364 545 | ₩596 700 | ₩331 910 | ₩4 293 155 |
| 09.03.2021 | Басқа автокөлік | ₩936 000 | ₩168 000 | ₩484 000 | ₩1 588 000 |
| 06.01.2021 | Осы автокөлік | ₩11 500 200 | ₩534 420 | ₩411 830 | ₩12 446 450 |
| 15.11.2020 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩2 000 000 |
| 06.05.2019 | Осы автокөлік | — | ₩323 688 | ₩400 000 | ₩723 688 |
| 18.05.2017 | Осы автокөлік | — | ₩400 000 | ₩500 000 | ₩900 000 |
| 20.01.2017 | Осы автокөлік | ₩2 433 900 | ₩536 178 | ₩764 160 | ₩3 734 238 |
| 29.06.2016 | Осы автокөлік | ₩1 450 000 | ₩60 900 | ₩300 000 | ₩1 810 900 |
| 08.03.2016 | Осы автокөлік | ₩2 154 880 | ₩708 250 | ₩861 140 | ₩3 724 270 |
Елеулі зақым — ₩29 247 601, автокөлік құнының ≈68.3%-ы.