1 / 15

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2020 | Осы автокөлік | ₩221 000 | ₩134 000 | ₩262 220 | ₩617 220 |
| 01.10.2016 | Басқа автокөлік | ₩158 500 | ₩258 000 | ₩396 000 | ₩812 500 |
| 07.09.2015 | Осы автокөлік | ₩75 000 | ₩452 000 | ₩521 000 | ₩1 048 000 |
| 11.04.2015 | Басқа автокөлік | ₩1 195 900 | ₩617 780 | ₩384 478 | ₩2 198 158 |
| 11.04.2015 | Осы автокөлік | ₩2 407 400 | ₩1 407 314 | ₩820 000 | ₩4 634 714 |
| 12.01.2014 | Осы автокөлік | ₩54 547 | ₩119 350 | ₩468 443 | ₩642 340 |
Елеулі зақым — ₩6 942 274, автокөлік құнының ≈268.0%-ы.