1 / 36| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2025 | Басқа автокөлік | ₩664 810 | ₩219 000 | — | ₩883 810 |
| 03.07.2025 | Осы автокөлік | ₩4 130 000 | ₩560 000 | ₩1 820 000 | ₩6 510 000 |
| 20.04.2024 | Осы автокөлік | ₩510 624 | ₩300 330 | ₩229 195 | ₩1 040 149 |
| 31.01.2023 | Осы автокөлік | ₩1 836 350 | ₩198 000 | ₩525 940 | ₩2 560 290 |
| 18.01.2023 | Осы автокөлік | ₩1 446 700 | ₩217 292 | ₩588 881 | ₩2 252 873 |
| 10.01.2022 | Осы автокөлік | ₩3 700 000 | ₩940 500 | ₩1 929 202 | ₩6 569 702 |
| 31.12.2021 | Басқа автокөлік | ₩231 800 | ₩117 000 | ₩287 000 | ₩635 800 |
| 18.12.2021 | Осы автокөлік | ₩1 166 800 | ₩286 000 | ₩585 068 | ₩2 037 868 |
| 26.10.2021 | Осы автокөлік | ₩1 075 700 | ₩229 708 | ₩619 923 | ₩1 925 331 |
Елеулі зақым — ₩22 896 213, автокөлік құнының ≈59.6%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.