1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Осы автокөлік | ₩275 900 |
| ₩987 120 |
| ₩2 185 100 |
| ₩3 448 120 |
| 02.10.2019 | Осы автокөлік | ₩1 840 050 | ₩292 000 | ₩600 120 | ₩2 732 170 |
| 10.05.2018 | Осы автокөлік | ₩2 021 800 | ₩527 040 | ₩644 760 | ₩3 193 600 |
| 07.09.2015 | Басқа автокөлік | ₩275 690 | ₩67 720 | ₩121 010 | ₩464 420 |
| 07.09.2015 | Осы автокөлік | — | ₩769 830 | ₩608 460 | ₩1 378 290 |
| 12.03.2014 | Осы автокөлік | ₩1 564 600 | ₩215 600 | ₩546 300 | ₩2 326 500 |
| 14.05.2012 | Осы автокөлік | ₩1 610 900 | ₩365 500 | ₩882 740 | ₩2 859 140 |
Елеулі зақым — ₩15 937 820, автокөлік құнының ≈123.5%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.