1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2024 | Басқа автокөлік | ₩677 730 | ₩450 000 | — | ₩1 127 730 |
| 29.08.2023 | Осы автокөлік | ₩1 533 667 | ₩60 000 | — | ₩1 593 667 |
| 07.01.2021 | Осы автокөлік | ₩2 603 400 | ₩1 026 450 | ₩695 000 | ₩4 324 850 |
| 24.01.2020 | Басқа автокөлік | ₩3 926 650 | ₩336 300 | ₩344 948 | ₩4 607 898 |
| 24.01.2020 | Осы автокөлік | — | ₩472 500 | ₩691 760 | ₩1 164 260 |
| 05.08.2018 | Осы автокөлік | ₩4 750 910 | ₩423 000 | ₩704 000 | ₩5 877 910 |
| 23.05.2018 | Басқа автокөлік | ₩670 000 | ₩327 000 | ₩193 000 | ₩1 190 000 |
| 23.05.2018 | Осы автокөлік | ₩12 184 774 | ₩1 190 400 | ₩1 552 746 | ₩14 927 920 |
Елеулі зақым — ₩27 888 607, автокөлік құнының ≈165.0%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.