1 / 20

Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2018 | Осы автокөлік | ₩151 715 | ₩80 080 | ₩146 018 | ₩377 813 |
| 06.06.2017 | Осы автокөлік | — | ₩11 000 | ₩176 678 | ₩187 678 |
| 10.09.2016 | Осы автокөлік | — | ₩109 500 | ₩262 428 | ₩371 928 |
| 31.01.2016 | Осы автокөлік | ₩215 650 | ₩42 550 | ₩146 760 | ₩404 960 |
| 24.06.2014 | Осы автокөлік | ₩97 000 | ₩114 080 | ₩233 698 | ₩444 778 |
| 20.04.2013 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩2 934 835 |
Елеулі зақым — ₩1 787 157, автокөлік құнының ≈51.2%-ы.