1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2018 | Осы автокөлік | ₩338 530 | ₩387 600 | ₩327 270 | ₩1 053 400 |
| 27.09.2017 | Осы автокөлік | ₩643 500 | ₩756 000 | ₩796 592 | ₩2 196 092 |
| 24.12.2016 | Осы автокөлік | ₩760 000 | ₩32 400 | ₩200 000 | ₩992 400 |
| 09.05.2015 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩980 000 |
| 09.05.2015 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩20 325 000 |
| 18.05.2014 | Осы автокөлік | ₩580 400 | ₩48 000 | — | ₩628 400 |
| 09.03.2013 | Басқа автокөлік | ₩50 920 | ₩12 960 | — | ₩63 880 |
| 09.03.2013 | Осы автокөлік | ₩318 800 | ₩194 250 | ₩754 000 | ₩1 267 050 |
| 13.05.2012 | Осы автокөлік | ₩347 100 | ₩151 800 | ₩383 000 | ₩881 900 |
| 11.07.2011 | Осы автокөлік | ₩1 225 800 | ₩718 600 | ₩768 240 | ₩2 712 640 |
Елеулі зақым — ₩30 056 882, автокөлік құнының ≈273.2%-ы.
Бұл автомобиль бойынша техникалық тексеру актісі ұсынылмаған


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.