1 / 20| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2025 | Басқа автокөлік | ₩361 000 | ₩422 040 | ₩589 130 | ₩1 372 170 |
| 29.07.2025 | Осы автокөлік | ₩5 907 200 | ₩463 970 | ₩865 560 | ₩7 236 730 |
| 12.06.2025 | Осы автокөлік | ₩4 143 500 | ₩471 466 | ₩1 084 019 | ₩5 698 985 |
| 10.03.2024 | Басқа автокөлік | ₩104 690 | — | — | ₩104 690 |
| 19.10.2023 | Осы автокөлік | ₩1 919 800 | ₩185 500 | ₩399 200 | ₩2 504 500 |
| 19.10.2023 | Осы автокөлік | ₩1 197 500 | ₩152 370 | ₩681 570 | ₩2 031 440 |
| 05.12.2022 | Басқа автокөлік | ₩171 760 | ₩281 630 | ₩435 800 | ₩889 190 |
| 12.10.2022 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩2 212 100 |
| 12.10.2022 | Осы автокөлік | ₩4 182 600 | ₩390 080 | ₩1 024 420 | ₩5 597 100 |
Елеулі зақым — ₩23 068 755, автокөлік құнының ≈66.1%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.