1 / 38| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Басқа автокөлік | ₩843 820 | ₩424 810 | ₩1 490 470 | ₩2 759 100 |
| 02.01.2026 | Осы автокөлік | ₩317 814 | ₩285 770 | ₩555 019 | ₩1 158 603 |
| 22.06.2024 | Басқа автокөлік | ₩9 610 000 | ₩2 461 540 | ₩1 384 000 | ₩13 455 540 |
| 22.06.2024 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩2 825 900 |
| 09.08.2021 | Осы автокөлік | ₩3 103 220 | ₩1 752 830 | ₩2 511 230 | ₩7 367 280 |
| 07.09.2018 | Осы автокөлік | — | ₩148 980 | ₩408 870 | ₩557 850 |
| 21.03.2017 | Басқа автокөлік | ₩1 938 665 | ₩94 250 | ₩235 200 | ₩2 268 115 |
Елеулі зақым — ₩11 909 633, автокөлік құнының ≈100.9%-ы.


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.