1 / 16Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 007 000 |
| 12.01.2020 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩1 054 000 |
| 27.01.2018 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩-30 000 |
| 21.05.2016 | Басқа автокөлік | ₩252 100 | ₩67 460 | ₩152 770 | ₩472 330 |
| 21.05.2016 | Осы автокөлік | ₩110 580 | ₩80 590 | ₩196 220 | ₩387 390 |
| 29.07.2013 | Осы автокөлік | ₩119 460 | ₩73 950 | ₩154 240 | ₩347 650 |
| 23.04.2013 | Осы автокөлік | — | — | — | ₩599 500 |
| 11.10.2012 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩300 000 |
Елеулі зақым — ₩3 395 540, автокөлік құнының ≈65.3%-ы.