1 / 20Белгі жоқ — зақым тіркелмеген


Жеңіл автокөлік емес көліктер үшін белгілер жеңіл автокөлік сызбасы бойынша қойылады.
| Күні | Кім зардап шекті | Қосалқы бөлшектер | Жұмыстар | Бояу | Жөндеу сомасы |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2024 | Басқа автокөлік | ₩819 800 | ₩309 320 | ₩549 329 | ₩1 678 449 |
| 13.04.2021 | Басқа автокөлік | ₩579 000 | ₩750 000 | — | ₩1 329 000 |
| 18.10.2019 | Осы автокөлік | ₩2 745 100 | ₩163 800 | ₩700 000 | ₩3 608 900 |
| 10.11.2017 | Осы автокөлік | — | ₩345 800 | ₩304 200 | ₩650 000 |
| 29.05.2015 | Басқа автокөлік | ₩48 000 | ₩326 300 | ₩977 600 | ₩1 351 900 |
| 06.07.2014 | Басқа автокөлік | ₩70 890 | ₩346 710 | ₩662 810 | ₩1 080 410 |
| 08.11.2012 | Басқа автокөлік | — | — | — | ₩7 770 000 |
| 07.08.2011 | Басқа автокөлік | ₩156 600 | ₩156 000 | ₩389 400 | ₩702 000 |
| 20.11.2010 | Басқа автокөлік | — | ₩304 800 | ₩400 000 | ₩704 800 |
| 26.06.2008 | Басқа автокөлік | ₩168 150 | ₩34 960 | ₩114 130 | ₩317 240 |
| 07.12.2007 | Басқа автокөлік | ₩191 520 | ₩54 560 | ₩127 640 | ₩373 720 |
| 13.02.2007 | Басқа автокөлік | ₩90 800 | ₩37 900 | ₩128 780 | ₩257 480 |
| 07.11.2006 | Басқа автокөлік | ₩162 300 | ₩85 800 | ₩214 810 | ₩462 910 |
| 07.11.2006 | Осы автокөлік | ₩680 000 | ₩304 250 | ₩187 000 | ₩1 171 250 |
Елеулі зақым — ₩5 430 150, автокөлік құнының ≈90.5%-ы.